| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 33 | Benjamin | Burgess | P |
| 2 | Andrew | Davidson | P |
| 17 | Leo | Dolenga | P |
| 5 | Kinzie | Dunford | P |
| 72 | Mathias | Gutin | G |
| 93 | Evan | Howe | P |
| 32 | Keagan | Jannotta | P |
| 18 | Mason | Lukemeyer | P |
| 12 | Matvey | Nikolaev | P |
| 19 | Lucas | Olejniczak | P |
| 40 | Daniel | Pike | P |
| 87 | Bennett | Poon-Bernal | P |
| 20 | Walter | Reichelt | P |
| 81 | Ethan | Wisecarver | P |
| 39 | Grayson | Yezek | P |



