| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Glacier South | Pee Wee AA - Wright |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Glacier South | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier South | Bantam AA - Holeczy |
| Sunday | September 13, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Glacier South | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Raising Cane's Chicken Fingers | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier OFF ICE | Bantam AA - Holeczy |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier Skills Herbster | Bantam AA - Holeczy |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier North | Pee Wee AA - Wright |
| Sunday | September 20, 2026 | 7:10 PM | 8:20 PM | Practice | Glacier North | |
| Monday | September 21, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | Lake Forest Academy | @ Winter Club |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier OFF ICE | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier South | |
| Friday | September 25, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Glacier South | vs. Hawks |
| Saturday | September 26, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Glacier South | |
| Sunday | September 27, 2026 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | Glenview Community Ice Center | @ Glenview Stars |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier OFF ICE | Bantam AA - Holeczy |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier Skills Herbster | Bantam AA - Holeczy |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Glacier North | Squirt A3 - Eggert |
| Friday | October 2, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Glacier North | vs. Yellowjackets |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Glacier North | @ Pekin |
| Sunday | October 4, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Game | Glacier North | vs. Vipers |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier OFF ICE | Pee Wee AA - Wright |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Other | Glacier Ice Arena | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier South | Pee Wee AA - Wright |
| Friday | October 9, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Glacier North | |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Game | Blackhawks Ice Center Presented by Fifth Third Bank | @ Stallions |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | Glacier South | |
| Sunday | October 11, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | IceLand Ice Arena | @ Rangers |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier OFF ICE | Bantam AA - Holeczy |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Other | Glacier Ice Arena | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier Skills Herbster | Bantam AA - Holeczy |
| Friday | October 16, 2026 | 8:40 PM | 10:00 PM | Practice | Glacier South | |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Sunday | October 18, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | Glacier North | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier South | |
| Friday | October 23, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Glacier North | |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier OFF ICE | Bantam AA - Holeczy |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier Skills Herbster | Bantam AA - Holeczy |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier North | Pee Wee AA - Wright |
| Friday | October 30, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Sunday | November 1, 2026 | 4:40 PM | 5:40 PM | Practice | Glacier South | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier OFF ICE | Bantam AA - Holeczy |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier Skills Herbster | Bantam AA - Holeczy |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier South | Pee Wee A2 - Carman |
| Friday | November 6, 2026 | TBD | TBD | Game | @ Holland, MI Tournament | |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Game | @ Holland, MI Tournament | |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Game | @ Holland, MI Tournament | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Glacier South | Pee Wee AA - Wright |
| Friday | November 13, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier South | |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Sunday | November 15, 2026 | 7:10 PM | 8:20 PM | Practice | Glacier North | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier Skills Herbster | Bantam AA - Holeczy |
| Friday | November 20, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Glacier North | Pee Wee A3 - J. Harris |
| Sunday | November 22, 2026 | 4:40 PM | 5:40 PM | Practice | Glacier South | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Glacier North | Pee Wee A1 Minor - Menotti |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Glacier South | Pee Wee AA - Wright |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier Skills Herbster | Bantam AA - Holeczy |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:40 PM | 10:00 PM | Practice | Glacier South | |
| Sunday | December 6, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier Skills Herbster | Bantam AA - Holeczy |
| Friday | December 11, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Sunday | December 13, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | Glacier North | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier South | |
| Saturday | December 19, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Sunday | December 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Saturday | January 2, 2027 | 8:40 PM | 10:00 PM | Practice | Glacier South | |
| Sunday | January 3, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Glacier South | Pee Wee AA - Wright |
| Friday | January 8, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier South | |
| Saturday | January 9, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier Skills Herbster | Bantam AA - Holeczy |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier North | Pee Wee AA - Wright |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | @ Hampton Roads, VA Tournament | |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | @ Hampton Roads, VA Tournament | |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | @ Hampton Roads, VA Tournament | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Glacier South | Pee Wee AA - Wright |
| Friday | January 22, 2027 | 8:40 PM | 10:00 PM | Practice | Glacier South | |
| Sunday | January 24, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier Skills Herbster | Bantam AA - Holeczy |
| Saturday | January 30, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Sunday | January 31, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Glacier South | Pee Wee AA - Wright |
| Friday | February 5, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier South | |
| Sunday | February 7, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Glacier North | |
| Friday | February 19, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Glacier South | |
| Sunday | February 21, 2027 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | Glacier North |



